整车配置:
五十铃FTR系列豪华底盘,五十铃原装动力,发动机马力可选择190马力
发电机组标配康明斯动力+斯坦福电机组合,功率250-500KW

| 五十铃移动电源车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5110XDYQ4型电源车 | 外型尺寸(mm): | 8770×2500×3700 |
| 底盘型号: | QL11609AFRY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 11385 | 接近/离去角(° ) | 26/9 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1335/2735 | |
| 整备质量:(kg) | 11190 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 2980/8405 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL11609AFRY | 批次: | 272 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1960 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1855 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
| 轮胎规格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
标准配置:操作间、电缆绞盘、电力电缆、液压支腿、液压绞盘、倒车监控系统、避雷器、百叶窗、车用灯具、随车工具、水套加热器、市电充电器 可选配置: ISS智能服务系统、照明升降灯、工程警灯、快速插头、灭火王、燃油水套加热器、加油泵、行车记录仪、ATS双电源切换 |