




| 整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 10.475x2.5x3.8米 |
| 总质量 | 25吨 | 整备质量 | 21吨 |
| 卷扬规格 | 20吨 | 上装 | 20吨 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘名称 | 重汽豪沃 | 底盘型号 | ZZ1257N5847E1 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 11(含备胎) |
| 轴距 | 5.825+1.35 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 变速箱 | 10档 | 后桥 | 15吨 |
| 燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
| D10.34-50 D10.38-50 | 重型集团 东风康明斯 | 9726 9726 | 338马力 375马力 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | 20吨联体上装,配绞盘10吨x2液压绞盘,45米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长排工程警灯一套。 | ||
| 整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外形尺寸 | 10.475x2.5x3.8米 |
| 总质量 | 25吨 | 整备质量 | 21吨 |
| 卷扬规格 | 20吨 | 上装 | 20吨 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘名称 | 重汽豪沃 | 底盘型号 | ZZ1257N5847E1 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 11(含备胎) |
| 轴距 | 5.825+1.35 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 变速箱 | 10档 | 后桥 | 15吨 |
| 燃料种类 | 柴油 | 刹车 | 断气刹 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 马力 |
| D10.34-50 D10.38-50 |
重型集团 东风康明斯 |
9726 9726 |
338马力 375马力 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | 20吨联体上装,配绞盘10吨x2液压绞盘,45米钢丝绳,4套钢叉,一套拖车套,一套钢板吊耳拖叉,一套保胎装置, 随车工具一套,辅助灯总成一套,辅助气管总成一套,配黄色长排工程警灯一套。 | ||




