HXF5101GXFSG30/QL型水罐消防车
(五十铃QL1100A8KAY底盘)
技术规格书
	 
- 
		底 盘 型 号:庆铃汽车股份有限公司/QL1100A8KAY 发 动 机:庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 型号:4HK1-TC5 外形尺寸(mm):长:6940 宽:2280 高:2880 
 排放标准:GB17691-2005(国Ⅴ),GB3847-2005功率:141kW 驱动型式:后轮驱动 轴 距:3815mm 
 
 
- 
		驾驶室 结 构:双排座驾驶室 座位设置:2+3人 驾驶室内 设 备:除原车设备外,加装有取力器控制开关、100W警报器、回转警灯开关、电台电源线桩头。 
- 
		容 罐 容 量:3150Kg 材 质: 优质钢板 结 构: 框架焊接。 设 备:1个人口孔,带有快速锁紧及开启装置。 1个液位指示器。 1个排污口,带不锈钢球阀。 2个注水口(左右各一) 
- 
		消防泵及管路系统 消防泵:CB10/30消防泵 流 量: 低压30L/s 压 力:低压1.0 安装型式: 后置 管路系统 吸水管路:水泵设有Φ100mm进水口,可从天然水源吸水或从液罐吸水。 出水管路: 两侧各2个出水口; 通过罐到罐顶部有1个直径≥89mm的水炮管路; 放余水管路:为保护水泵及各球阀,在管路中加装了放余水管路,并分别配有球阀。 冷却水管路:为使取力器在工作中应付各种复杂情况,管路中配有一冷却水管路进出水管路中配不锈钢球阀。 
- 
		消防炮 型 号:PS30~50D型消防炮 流 量:30(1/s) 射 程:≥45m 压 力:1.0MPa 
- 
		取力器 型 式:全功率夹心取力器 冷却方式:强制式水冷 润滑方式:飞溅式油润滑 
- 
		器材箱及泵房 材 质:骨架为优质钢,蒙板为铝合金板粘接结构 结 构:器材箱内分隔采用型钢结构,牢固可靠,提高空间利用率和可变性。 开 门:器材箱左右两侧均有铝合金卷帘门,轻便可靠、噪音小。 器材布置原则 - 
				所有器材放置确保战斗展开时队员不干涉; 
- 
				按照使用频率和器材重量及外形放置器材; 
- 
				按照战斗编成和器材使用逻辑关系放置器材; 
- 
				按照人体行为科学放置器材。 
 
- 
				
- 
		翻板踏脚 材质:框架为高强度型钢,蒙皮为花纹铝合金板。 结构:采用弹簧与门止口双重固定。 九、电器系统 车顶前面采用长排警灯(位于驾驶室前顶端); 车顶后配有24V、60W照明灯1只; 车辆两侧上方配有爆闪灯;下方安装侧标志灯; 警报器功率为100W;警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路,控制器件安装在驾驶室内。 十、总体技术要求 1、整车性能符合GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定。 2、整车外观保持一定的平整度,且符合有关规定。 3、所有铆接保持一定的密度,符合企标规定。 4、所有焊接牢固,光洁,平整,符合企标规定。 5、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志。 十一、随车文件 1)底盘使用说明书 2)底盘质量保修卡 3)底盘维修手册 4)底盘合格证 5)随车工具清单 8)消防车使用说明书 9)消防车消防器材清单 10)消防车合格证 器材配备表 
| 类 别 | 序号 | 水罐消防车 | 数量 | 单位 | 备 注 | 
| 器材名称 | |||||
| 随车技术文件 | 1 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | 
 | 
| 2 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | 
 | |
| 3 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | 
 | |
| 4 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | |
| 灭 火 器 材 | 1 | 消防吸水管 | 2 | 根 | 4000mm×2 | 
| 2 | 滤水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 3 | 分水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 4 | 集水器 | 1 | 件 | 
 | |
| 5 | ∈65×20m水带 | 6 | 盘 | 常压 | |
| 6 | ∈80×20m水带 | 2 | 盘 | 常压 | |
| 7 | 异径接口 | 2 | 件 | 
 | |
| 8 | 同型接口 | 1 | 件 | 
 | |
| 9 | 消防大斧 | 1 | 件 | 
 | |
| 10 | 水带包布 | 4 | 件 | 
 | |
| 11 | 护带桥 | 1 | 副 | 
 | |
| 12 | 水带挂钩 | 4 | 件 | 
 | |
| 13 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | 
 | |
| 14 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | 
 | |
| 15 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | 
 | |
| 16 | 消防水枪 | 2 | 支 | 直流开关开花各一支 | |
| 17 | 消防桶 | 1 | 个 | 
 | |
| 破拆救生工具 | 1 | 灭火器 | 1 | 具 | 
 | 
| 2 | 铁锹 | 1 | 件 | 
 | |
| 3 | 消防腰斧 | 1 | 件 | 
 | |
| 4 | 丁字镐 | 1 | 件 | 
 | |
| 5 | 铁铤 | 1 | 件 | 
 | 
 
		 
        







































